Grafic Curse / Transferuri de la Aeroportul Henri Coanda Otopeni
Aeroport Baneasa |
Bucuresti |
Otopeni |
Sinaia |
Busteni |
Azuga |
Predeal |
Rasnov |
Cristian |
Poiana Brasov |
Brasov |
Ghimbav |
Aeroport Brasov |
Codlea |
Stupini |
Sanpetru |
Harman |
Sfantu-Gheorghe |
Covasna |
Targu Secuiesc |
Miercurea-Ciuc |
00:10 | 02:15 | 03:20 | 05:15 | 07:10 | 09:15 | 11:10 | 13:15 | 15:10 | 17:15 | 19:10 | 21:45 |
00:20 | 02:20 | 03:30 | 05:20 | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:50 |
00:30 | 02:30 | 03:40 | 05:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 22:00 |
01:45 | 03:45 | 04:55 | 06:45 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 23:15 |
01:55 | 03:55 | 05:05 | 06:55 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:50 | 16:55 | 18:50 | 20:55 | 23:25 |
02:05 | 04:05 | 05:15 | 07:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | 23:35 |
02:15 | 04:15 | 05:25 | 07:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 | 23:45 |
02:35 | 04:35 | 05:45 | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | 00:05 |
02:40 | 04:40 | 05:50 | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | 00:10 |
02:45 | 04:45 | 05:55 | 07:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | 00:15 |
03:00 | 05:00 | 06:10 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:30 |
03:05 | 05:05 | 06:15 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 | 00:35 |
03:08 | 05:07 | 06:18 | 08:07 | 10:08 | 12:07 | 14:08 | 16:07 | 18:08 | 20:07 | 22:08 | 00:37 |
03:10 | 05:10 | 06:20 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 | 00:40 |
03:15 | 05:15 | 06:25 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 22:15 | 00:45 |
03:20 | 05:20 | 06:30 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 22:20 | 00:50 |
03:25 | 05:25 | 06:35 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | 00:55 |
03:50 | 05:50 | 07:00 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 | 01:20 |
04:00 | 06:05 | 07:10 | 09:05 | 11:00 | 13:05 | 15:00 | 17:05 | 19:00 | 21:05 | 23:00 | 01:35 |
04:20 | 06:20 | 07:30 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 | 23:20 | 01:50 |
07:20 | 10:20 | 14:20 | 18:20 | 22:20 | 02:50 |
Grafic Curse / Transferuri spre / către Aeroportul Henri Coanda Otopeni
Miercurea-Ciuc |
Targu Secuiesc |
Covasna |
Sfantu-Gheorghe |
Poiana Brasov |
Rasnov |
Codlea |
Harman |
Sanpetru |
Stupini |
Cristian |
Aeroport Brasov |
Ghimbav |
Brasov |
Predeal |
Azuga |
Busteni |
Sinaia |
Otopeni |
Bucuresti |
Aeroport Baneasa |
02:20 | 06:20 | 10:20 | 14:20 | 18:20 | 22:20 | ||||||
01:20 | 03:20 | 05:20 | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 | 23:20 |
01:30 | 03:30 | 05:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:10 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
02:05 | 04:05 | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 | 00:05 |
02:10 | 04:10 | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 | 00:10 |
02:15 | 04:15 | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 22:15 | 00:15 |
02:20 | 04:20 | 06:20 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 22:20 | 00:20 |
02:25 | 04:25 | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | 00:25 |
02:30 | 04:30 | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 | 00:30 |
02:35 | 04:35 | 06:35 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 22:35 | 00:35 |
02:38 | 04:38 | 06:38 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 | 00:38 |
02:40 | 04:40 | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 | 00:40 |
03:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | 01:00 |
03:30 | 05:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 | 01:30 |
03:35 | 05:35 | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | 23:35 | 01:35 |
03:40 | 05:40 | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | 23:40 | 01:40 |
03:45 | 05:45 | 07:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | 23:45 | 01:45 |
05:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
05:45 | 07:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | 23:45 | 01:45 | 03:45 |
05:50 | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:50 | 01:50 | 03:50 |
Transportatorul își rezerva dreptul de a anula / modifica cursa, daca pentru aceasta s-au înregistrat mai puțin de 2 rezervări, cu anunțare în prealabil a Clientelei. Această noțiune vizează doar preluare / debarcare la Miercurea Ciuc și nu se extinde asupra altor localități din cursa respectivă.